Size Guide | Bust | Waist | Hips | Dress Size | Cup Size |
3X - PS | 49" - 52" | 42" - 45" | 49.5" - 52.5" | 24 - 26 | DDD |
5X - PS | 56" - 59" | 49" - 51" | 56.5" - 60" | 32 | F |
1X - PS | 41.5" - 45" | 35" - 38" | 42.5" - 45.5" | 16 - 18 | D |
2X - PS | 45.5" - 48.5" | 38.5" - 41.5" | 46" - 49" | 20 - 22 | DD |
4X - PS | 52.5" - 55.5" | 45.5" - 48.5" | 53" - 56" | 28 - 30 | DDD |
GET
10% OFF!
10% OFF!